Malheureusement, ce fut une semaine faible pour le matériel. La PS5 n’a pu gérer que 21 518 unités au lendemain de la Golden Week, même si la Nintendo Switch vieillissante était également en dessous de son record imparable avec seulement 47 064 unités pour la même période.
Nous avons inclus ci-dessous la répartition complète des ventes de matériel et de logiciels, selon la traduction.
Ventes de logiciels
- (PS5) Lame stellaire (SIE, 26/04/24) – 13 033 (80 164)
- (NSW) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 9 652 (5 835 236)
- (NSW) Endless Ocean Luminous (Nintendo, 02/05/24) – 6 951 (35 296)
- (NSW) Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 6 536 (3 559 654)
- (NSW) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 5 932 (7 765 947)
- (NSW) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 20/10/23) – 5 667 (3 521 944)
- (NSW) Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 5 469 (3 521 944)
- (NSW) Princesse Peach : Showtime ! (Nintendo, 22/03/24) – 5 469 (3 521 944)
- (NSW) Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5 058 (5 506 269)
- (NSW) Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 4 550 (4 297 178)
Ventes de matériel
- Modèle Nintendo Switch OLED – 35 575 (7 231 271)
- PS5 – 18 166 (4 827 074)
- Nintendo Switch Lite – 7 604 (5 841 449)
- Nintendo Switch – 3 885 (19 790 275)
- Xbox Série X – 3 466 (274 587)
- Édition numérique PS5 – 3 352 (770 755)
- Xbox Série S – 982 (311 834)
- PS4 – 80 (7 925 861)
(source gematsu.com)